9. kolo NPPT, letiště Kolín (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2026
Kolo 9
Typ Navigace po známé trati
Datum 2026-09-12
Ředitel
Štěpán Sedláček
2026-09-12
16:31:46

Posádka

Pilot
Stelšovský Arnošt
Kategorie A-RAL1
Čas startu 15:00:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK UUS 90
Typ Junior JK 05L
Klasifikován ANO
Body 7736

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 7 / 0 / 0 700
Fotky [O / N / F] 18 / 0 / 0 1800
Vzlet [S / Z / D] 15:00:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 150 150
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT1 OB, ČB 0.00 15:06:00 15:06:04 ANO ANO GND - FL 660 569 100 50 0 0
A_01 ČB, PB 3.90 15:07:57 15:08:00 ANO ANO GND - FL 660 526 100 0 100 0
OB1 OB, ČB 8.04 15:10:01 15:10:12 ANO ANO GND - FL 660 491 82 50 0 0
A_02 PB, RYCH_Z 10.85 15:11:25 15:12:35 ANO ANO GND - FL 660 472 0 0 100 0
A_03 PB, RYCH_K 13.01 15:12:30 15:13:40 ANO ANO GND - FL 660 460 0 0 100 0
OB2 OB 14.82 15:13:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_04 PB, RYCH_Z 16.63 15:14:19 15:15:30 ANO ANO GND - FL 660 464 0 0 100 0
A_05 RYCH_K 21.67 15:16:50 15:18:01 ANO ANO GND - FL 660 452 0 0 0 0
A_06 PB 23.29 15:17:39 15:18:53 ANO ANO GND - FL 660 454 0 0 100 0
OB3 OB 26.18 15:19:05 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_07 PB, RYCH_Z 28.68 15:20:20 15:22:48 ANO ANO GND - FL 660 433 0 0 100 0
A_08 RYCH_K 30.77 15:21:23 15:23:54 ANO ANO GND - FL 660 435 0 0 0 0
A_09 PB, RYCH_Z 33.64 15:22:49 15:25:22 ANO ANO GND - FL 660 450 0 0 100 0
A_10 RYCH_K 35.52 15:23:46 15:26:18 ANO ANO GND - FL 660 443 0 0 0 0
A_11 PB 37.83 15:24:55 15:27:27 ANO ANO GND - FL 660 463 0 0 100 0
OB4 OB 40.36 15:26:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_12 RYCH_Z 42.56 15:27:17 15:29:55 ANO ANO GND - FL 660 457 0 0 0 0
A_13 PB, RYCH_K 44.46 15:28:14 15:30:51 ANO ANO GND - FL 660 481 0 0 100 0
A_14 PB 47.24 15:29:37 15:32:16 ANO ANO GND - FL 660 486 0 0 100 0
KBT1 OB 50.62 15:31:18 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
VBT2 OB 54.70 15:33:21 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_15 PB 57.05 15:34:31 15:39:51 ANO ANO GND - FL 660 443 0 0 100 0
A_16 PB, RYCH_Z 59.05 15:35:31 15:40:59 ANO ANO GND - FL 660 519 0 0 100 0
A_17 RYCH_K 61.71 15:36:51 15:42:19 ANO ANO GND - FL 660 537 0 0 0 0
OB5 OB 64.39 15:38:12 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_18 PB 66.54 15:39:16 15:45:34 ANO ANO GND - FL 660 517 0 0 100 0
A_19 RYCH_Z 67.78 15:39:53 15:46:13 ANO ANO GND - FL 660 516 0 0 0 0
A_20 PB, RYCH_K 70.93 15:41:28 15:47:53 ANO ANO GND - FL 660 546 0 0 100 0
A_21 RYCH_Z 74.11 15:43:03 15:49:28 ANO ANO GND - FL 660 532 0 0 0 0
A_22 PB, RYCH_K 75.83 15:43:55 15:50:21 ANO ANO GND - FL 660 547 0 0 100 0
OB6 OB 77.00 15:44:30 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_23 PB, RYCH_Z 79.06 15:45:32 15:53:08 ANO ANO GND - FL 660 576 0 0 100 0
A_24 PB, RYCH_K 82.22 15:47:07 15:54:43 ANO ANO GND - FL 660 633 0 0 100 0
OB7 OB 84.38 15:48:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_25 RYCH_Z 86.50 15:49:15 15:56:50 ANO ANO GND - FL 660 648 0 0 0 0
A_26 PB, RYCH_K 88.71 15:50:21 15:57:59 ANO ANO GND - FL 660 669 0 0 100 0
A_27 RYCH_Z 91.50 15:51:45 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A_28 PB 93.39 15:52:42 16:00:26 ANO ANO GND - FL 660 682 0 0 100 0
A_29 RYCH_K 94.24 15:53:07 16:00:51 ANO ANO GND - FL 660 685 0 0 0 0
OB8 OB 95.21 15:53:36 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_30 PB, RYCH_Z 97.98 15:54:59 16:03:44 ANO ANO GND - FL 660 684 0 0 100 0
A_31 PB, RYCH_K 100.39 15:56:12 16:04:58 ANO ANO GND - FL 660 655 0 0 100 0
KBT2 OB 102.48 15:57:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
A_02 A_03 120 120 200
A_04 A_05 120 120 200
A_07 A_08 120 114 168
A_09 A_10 120 120 200
A_12 A_13 120 122 200
A_16 A_17 120 120 200
A_19 A_20 120 114 168
A_21 A_22 120 117 192
A_23 A_24 120 120 200
A_25 A_26 120 116 184
A_27 A_29 120 0 0
A_30 A_31 120 117 192